Nerjaveèi asye 304 Flat Flange
Konpare ak bride a ak kou, bride plak la ka divize an kabòn asye plak bride, Nerjaveèi asye plak bride ak alyaj asye plak bride selon materyèl la. Fòm estriktirèl bride gen ladan bride entegral ak bride inite.
- Livrezon vit
- Kalite Asirans
- 24/7 Sèvis Kliyan
Pwodwi Entwodiksyon
Nerjaveèi asye 304 plat bride gen avantaj ki genyen nan epesè inifòm ak gwosè egzat. Li se sitou itilize pou koneksyon tiyo yo anpeche flit nan sistèm tiyo. Anplis vèsyon an asye pur, gen anpil kalite bride plat pou ou pou w chwazi nan, tankou bride plak asye kabòn ak bride plak asye alyaj. Li ka montre bon rezistans korozyon ak antretyen ki ba nan aplikasyon an, kidonk li ka pa sèlman ogmante sere nan sistèm tiyo a, men tou, ede ou ekonomize depans yo. Flange plat sa a trè fasil pou enstale, epi twou sifas li yo ka itilize pou boulon pi sere. Anplis de sa a asye pur 304 plat bride, nou menm tou nou pwodwi bride nan lòt materyèl, epi yo tout satisfè estanda entènasyonal yo. Byenveni nan achte!
Sistèm estanda pou bride plat
1) Presyon nominal: 0.25mpa ~ 42.0mpa
a. Seri 1: pn1.0, pn1.6, pn2.0, pn5.0, pn1{{10}}.0, pn15 .0, pn25.0, pn42 (seri prensipal)
b. Seri 2: pn0.25, pn0.6, pn2.5, pn4.0
Gwosè bride pn{{0}}.25, pn0.6, PN1.0, pn1.6, pn2.5 ak pn4.0 fè pati bride Ewopeyen an. sistèm ki reprezante pa bride Alman an, ak rès la fè pati sistèm bride Ameriken an reprezante pa bride Ameriken an.
Flat Flans Materyèl
Kabòn Steel Flat Flans | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105/ ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2/ ASMEiel350 ASTM A694/ A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
En fe plat brides | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4401, DIN 1.4401, DIN 1.440.4, DIN 1.440.4, DIN 1.440.4 1.4409 |
Alloy Steel Flat Flans | ASTM A182/ ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Titàn Flat Flans | ASTM B381/ ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titàn Gr. 2, Titàn Gr. 4, Titàn Gr. 5, Titàn Gr. 7 |
Copper Flat Flans | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C11400, C11500, C11600, C12000, C11400, C11500, C11600, C11300, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, elatriye |
Copper Nikèl Flat Flans | ASTM/ ASME SB 61/ 62/ 151/ 152, Copper Nikèl 90/10 (C70600), Cupro Nikèl 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Bride plat an kwiv | 3602/ 2604/ H59/ H62/ elatriye. |
Inconel Flat Flans | ASTM B564/ ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 Flat brides |
Hastelloy Flat Flans | ASTM B564/ ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X brides |
Monel Flat Flans | ASTM B564/ ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
Alloy 20 Flat Flans | ASTM B462/ ASME SB462, Carpenter® 20 alyaj, alyaj 20Cb-3 |
Aliminyòm Flat Flans | 5052 /6061/ 6063/ 2017/ 7075/ elatriye. |
Bride plat nikèl | ASTM B564/ ASME SB564, Nikèl 200, Nikèl 201, Nikèl 205, Nikèl 205LC |
Duplex Flat Flans | S31803/ S32205 A182 Gr F51/ F52/ F53/ F54/ F55/ F57/ F59/ F60/ F61 |
Super Duplex Flat Flans | S32750/ S32760 A182 Gr F51/ F52/ F53/ F54/ F55/ F57/ F59/ F60/ F61 |
Incoloy Flat Flans | ASTM B564/ ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 brides |
254 Smo Flat Flans | ASTM A182/ ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Nimonic Flat Flans | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Lòt materyèl Flat Flans | Fèblan an kwiv, Alumunum an kwiv, Plon an kwiv |
Baj popilè: Nerjaveèi asye 304 plat bride
Non






